<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Registratori di cassa Milano, Registratori di cassa per negozi e ambulanti, Bilance Commerciali, Bilance Industriali SI-CO</title>
	<atom:link href="http://www.si-co.it/prodotti/feed/?product_cat=accessori-punto-cassa" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.si-co.it</link>
	<description>REGISTRATORI DI CASSA VENDITA E ASSISTENZA REGISTRATORI DI CASSA E BILANCE COMMERCIALI E INDUSTRIALI</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2017 07:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Cassetti Rendiresto</title>
		<link>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/cassetti-rendiresto/</link>
		<comments>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/cassetti-rendiresto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://si-co.it/?post_type=product&#038;p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Nuova gamma cassetti in metallo per soluzioni POS Retail Custom. Tutti i cassetti sono dotati di cavo di collegamento diretto valido per l'intera gamma.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Nuova gamma cassetti in metallo per soluzioni POS Retail Custom. Tutti i cassetti sono dotati di cavo di collegamento diretto valido per l'intera gamma.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/cassetti-rendiresto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K24</title>
		<link>http://www.si-co.it/prodotti/accessori-punto-cassa/k24/</link>
		<comments>http://www.si-co.it/prodotti/accessori-punto-cassa/k24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://si-co.it/?post_type=product&#038;p=2156</guid>
		<description><![CDATA[KUBE K24:
Tastiera PS2 programmabile predisposta per l'utilizzo con le stampanti fiscali Custom di prima generazione.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[KUBE K24:
Tastiera PS2 programmabile predisposta per l'utilizzo con le stampanti fiscali Custom di prima generazione.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.si-co.it/prodotti/accessori-punto-cassa/k24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K35</title>
		<link>http://www.si-co.it/prodotti/accessori-punto-cassa/k35/</link>
		<comments>http://www.si-co.it/prodotti/accessori-punto-cassa/k35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://si-co.it/?post_type=product&#038;p=2158</guid>
		<description><![CDATA[KUBE K35:
Tastiera PS2 programmabile predisposta per l'utilizzo con le stampanti fiscali Custom KUBE II F, Q3 F e KUBE ECR. L'utilizzo di questa tastiera, semplifica l'uso delle funzioni fiscali e gestionali disponibili sulle stampanti fiscali.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[KUBE K35:
Tastiera PS2 programmabile predisposta per l'utilizzo con le stampanti fiscali Custom KUBE II F, Q3 F e KUBE ECR. L'utilizzo di questa tastiera, semplifica l'uso delle funzioni fiscali e gestionali disponibili sulle stampanti fiscali.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.si-co.it/prodotti/accessori-punto-cassa/k35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K60</title>
		<link>http://www.si-co.it/prodotti/accessori-punto-cassa/k60/</link>
		<comments>http://www.si-co.it/prodotti/accessori-punto-cassa/k60/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://si-co.it/?post_type=product&#038;p=2160</guid>
		<description><![CDATA[KUBE K60:
Tastiera programmabile con display integrato collegabile a stampante fiscale Custom KUBE II F.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[KUBE K60:
Tastiera programmabile con display integrato collegabile a stampante fiscale Custom KUBE II F.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.si-co.it/prodotti/accessori-punto-cassa/k60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kube D Customer Display</title>
		<link>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/kube-d-customer-display/</link>
		<comments>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/kube-d-customer-display/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://si-co.it/?post_type=product&#038;p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Display cliente LCD monofaccia, 20x2 retroilluminato. Per le sue contenute dimensioni e per la predisposizione al fissaggio alle stampanti Custom Kube è la soluzione ideale per risparmiare spazio e ingombro al punto cassa garantendo ugualmente chiarezza di informazioni per l'utente finale. Il display è alimentato direttamente dalla stampante Custom (opzionalmente può essere dotato di cavo seriale e alimentatore).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Display cliente LCD monofaccia, 20x2 retroilluminato. Per le sue contenute dimensioni e per la predisposizione al fissaggio alle stampanti Custom Kube è la soluzione ideale per risparmiare spazio e ingombro al punto cassa garantendo ugualmente chiarezza di informazioni per l'utente finale. Il display è alimentato direttamente dalla stampante Custom (opzionalmente può essere dotato di cavo seriale e alimentatore).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/kube-d-customer-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettori Barcode</title>
		<link>http://www.si-co.it/prodotti/accessori-punto-cassa/lettori-barcode/</link>
		<comments>http://www.si-co.it/prodotti/accessori-punto-cassa/lettori-barcode/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://si-co.it/?post_type=product&#038;p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Il lettore da banco onnidirezionale AXON serie CS-6000 consente di scandire in modo onnidirezionale o su singola linea. Capace di leggere 20 linee per 1200 scansioni al secondo e decodifica codici 1D e GS1 Databar.

Elegante, funzionale e dallo stile innovativo, il lettore da banco AXON serie CS-6000 si integra in qualsiasi ambiente di lavoro. Inoltre è possibile installare in maniera semplice e intuitiva il lettore.

Dotato di segnalatore acustico con volume regolabile, può essere impiegato in ambienti con elevato rumore o in quelli più discreti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Caratteristiche chiave del lettore da banco onnidirezionale AXON serie CS-6000:</span></span></p>
<p>• Fonte di luce: 650 nm VLD<br />
• Profondità: 0 &#8211; 216 mm (UPC/EAN 100%, PCS = 90%)<br />
• Percorso di scansione: 5 direzioni<br />
• Velocità: 1.200 letture/secondo (onnidirezionale)<br />
• Linee di lettura: 20<br />
• Ampiezza minima. 5 mil @ PCS = 90%<br />
• Contrasto stampato: 30% @ UPC/EAN 100%<br />
• Indicatori LED: Bicolore (rosso-verde)<br />
• Tono e volume dell&#8217;avvisatore programmabili<br />
• Interfacce: Tastiera, RS-232, HID USB</p>
<p>• Dimensioni: 118 x 100 x 165.1 mm<br />
• Peso: 360 g (senza cavo)<br />
• Cavo: Standard 2 m</p>
<p>• Colori disponibili: bianco / nero</p>
<p>• Alimentazione: 5 VDC<br />
• Consumo: 1.35 w</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.si-co.it/prodotti/accessori-punto-cassa/lettori-barcode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QD Customer Display</title>
		<link>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/qd-customer-display/</link>
		<comments>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/qd-customer-display/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://si-co.it/?post_type=product&#038;p=2149</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<div>Customer display grafico CUSTOM QD nuovo nel design e nelle caratteristiche. Innovativo nel design e nel materiale di costruzione studiato e realizzato appositamente per abbinarsi alla nuova famiglia di prodotti "Q".</div>
<div>La tecnologia LCD grafica permette di creare a piacimento frasi, messaggi e disegni sul display. La torretta che si regola telescopicamente consente di collocarlo alla giusta altezza per la corretta lettura dell'operatore e del cliente. Display LCD grafico retroilluminato blu studiato appositamente per sistemi ECR e POS. Dispone di interfaccia seriale RS232 con baud rate selezionabile da 600 a 3840bps: il display è alimentato direttamente dalla stampante CUSTOM (opzionalmente può essere dotato di cavo seriale e alimentatore).</div>
</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Customer display grafico CUSTOM QD nuovo nel design e nelle caratteristiche. Innovativo nel design e nel materiale di costruzione studiato e realizzato appositamente per abbinarsi alla nuova famiglia di prodotti "Q".</div>
<div>La tecnologia LCD grafica permette di creare a piacimento frasi, messaggi e disegni sul display. La torretta che si regola telescopicamente consente di collocarlo alla giusta altezza per la corretta lettura dell'operatore e del cliente. Display LCD grafico retroilluminato blu studiato appositamente per sistemi ECR e POS. Dispone di interfaccia seriale RS232 con baud rate selezionabile da 600 a 3840bps: il display è alimentato direttamente dalla stampante CUSTOM (opzionalmente può essere dotato di cavo seriale e alimentatore).</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/qd-customer-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XD Customer Display</title>
		<link>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/xd-customer-display/</link>
		<comments>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/xd-customer-display/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://si-co.it/?post_type=product&#038;p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Display cliente CUSTOM XD dal design innovativo moderno ed elegante che si sposa esteticamente con la gamma delle stampanti fiscali CUSTOM. Display da 40 caratteri, (20x2) LCD retroilluminato blu e studiato appositamente per sistemi ECR e POS. costituito da un pannello display orientabile che permette un ampio angolo visivo e con la possibilità di avere tubi di due altezze diverse. La base del display è ingenierizzata per poter alloggiare il corpo delle stampanti della famiglia Kube fiscale sia di prima che di seconda generazione, grazie ad una mobilità di fissaggio di nuova concezione semplice ma funzionale. Dispone di interfaccia seriale RS232 con baud rate selezionabile da 600 a 38400bps e il display è alimentato direttamente dalla stampante CUSTOM (opzionalmente può essere dotato di cavo seriale e alimentatore).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Display cliente CUSTOM XD dal design innovativo moderno ed elegante che si sposa esteticamente con la gamma delle stampanti fiscali CUSTOM. Display da 40 caratteri, (20x2) LCD retroilluminato blu e studiato appositamente per sistemi ECR e POS. costituito da un pannello display orientabile che permette un ampio angolo visivo e con la possibilità di avere tubi di due altezze diverse. La base del display è ingenierizzata per poter alloggiare il corpo delle stampanti della famiglia Kube fiscale sia di prima che di seconda generazione, grazie ad una mobilità di fissaggio di nuova concezione semplice ma funzionale. Dispone di interfaccia seriale RS232 con baud rate selezionabile da 600 a 38400bps e il display è alimentato direttamente dalla stampante CUSTOM (opzionalmente può essere dotato di cavo seriale e alimentatore).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/xd-customer-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
