<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Registratori di cassa Milano, Registratori di cassa per negozi e ambulanti, Bilance Commerciali, Bilance Industriali SI-CO</title>
	<atom:link href="http://www.si-co.it/prodotti/feed/?product_cat=display" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.si-co.it</link>
	<description>REGISTRATORI DI CASSA VENDITA E ASSISTENZA REGISTRATORI DI CASSA E BILANCE COMMERCIALI E INDUSTRIALI</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2017 07:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kube D Customer Display</title>
		<link>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/kube-d-customer-display/</link>
		<comments>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/kube-d-customer-display/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://si-co.it/?post_type=product&#038;p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Display cliente LCD monofaccia, 20x2 retroilluminato. Per le sue contenute dimensioni e per la predisposizione al fissaggio alle stampanti Custom Kube è la soluzione ideale per risparmiare spazio e ingombro al punto cassa garantendo ugualmente chiarezza di informazioni per l'utente finale. Il display è alimentato direttamente dalla stampante Custom (opzionalmente può essere dotato di cavo seriale e alimentatore).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Display cliente LCD monofaccia, 20x2 retroilluminato. Per le sue contenute dimensioni e per la predisposizione al fissaggio alle stampanti Custom Kube è la soluzione ideale per risparmiare spazio e ingombro al punto cassa garantendo ugualmente chiarezza di informazioni per l'utente finale. Il display è alimentato direttamente dalla stampante Custom (opzionalmente può essere dotato di cavo seriale e alimentatore).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/kube-d-customer-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QD Customer Display</title>
		<link>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/qd-customer-display/</link>
		<comments>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/qd-customer-display/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://si-co.it/?post_type=product&#038;p=2149</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<div>Customer display grafico CUSTOM QD nuovo nel design e nelle caratteristiche. Innovativo nel design e nel materiale di costruzione studiato e realizzato appositamente per abbinarsi alla nuova famiglia di prodotti "Q".</div>
<div>La tecnologia LCD grafica permette di creare a piacimento frasi, messaggi e disegni sul display. La torretta che si regola telescopicamente consente di collocarlo alla giusta altezza per la corretta lettura dell'operatore e del cliente. Display LCD grafico retroilluminato blu studiato appositamente per sistemi ECR e POS. Dispone di interfaccia seriale RS232 con baud rate selezionabile da 600 a 3840bps: il display è alimentato direttamente dalla stampante CUSTOM (opzionalmente può essere dotato di cavo seriale e alimentatore).</div>
</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Customer display grafico CUSTOM QD nuovo nel design e nelle caratteristiche. Innovativo nel design e nel materiale di costruzione studiato e realizzato appositamente per abbinarsi alla nuova famiglia di prodotti "Q".</div>
<div>La tecnologia LCD grafica permette di creare a piacimento frasi, messaggi e disegni sul display. La torretta che si regola telescopicamente consente di collocarlo alla giusta altezza per la corretta lettura dell'operatore e del cliente. Display LCD grafico retroilluminato blu studiato appositamente per sistemi ECR e POS. Dispone di interfaccia seriale RS232 con baud rate selezionabile da 600 a 3840bps: il display è alimentato direttamente dalla stampante CUSTOM (opzionalmente può essere dotato di cavo seriale e alimentatore).</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/qd-customer-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XD Customer Display</title>
		<link>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/xd-customer-display/</link>
		<comments>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/xd-customer-display/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://si-co.it/?post_type=product&#038;p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Display cliente CUSTOM XD dal design innovativo moderno ed elegante che si sposa esteticamente con la gamma delle stampanti fiscali CUSTOM. Display da 40 caratteri, (20x2) LCD retroilluminato blu e studiato appositamente per sistemi ECR e POS. costituito da un pannello display orientabile che permette un ampio angolo visivo e con la possibilità di avere tubi di due altezze diverse. La base del display è ingenierizzata per poter alloggiare il corpo delle stampanti della famiglia Kube fiscale sia di prima che di seconda generazione, grazie ad una mobilità di fissaggio di nuova concezione semplice ma funzionale. Dispone di interfaccia seriale RS232 con baud rate selezionabile da 600 a 38400bps e il display è alimentato direttamente dalla stampante CUSTOM (opzionalmente può essere dotato di cavo seriale e alimentatore).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Display cliente CUSTOM XD dal design innovativo moderno ed elegante che si sposa esteticamente con la gamma delle stampanti fiscali CUSTOM. Display da 40 caratteri, (20x2) LCD retroilluminato blu e studiato appositamente per sistemi ECR e POS. costituito da un pannello display orientabile che permette un ampio angolo visivo e con la possibilità di avere tubi di due altezze diverse. La base del display è ingenierizzata per poter alloggiare il corpo delle stampanti della famiglia Kube fiscale sia di prima che di seconda generazione, grazie ad una mobilità di fissaggio di nuova concezione semplice ma funzionale. Dispone di interfaccia seriale RS232 con baud rate selezionabile da 600 a 38400bps e il display è alimentato direttamente dalla stampante CUSTOM (opzionalmente può essere dotato di cavo seriale e alimentatore).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.si-co.it/prodotti/registratori-di-cassa-accessori/xd-customer-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
